U8
2026-2027
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
2
0
0
23
0
23
6
2
w
w
2
0
0
6
0
6
6
3
w
w
2
0
0
6
3
3
6
4
▲
w
w
2
0
0
9
1
8
6
5
▲
w
w
2
0
0
7
1
6
6
6
▲
2
0
0
6
4
2
6
7
▲
d
w
1
1
0
4
2
2
4
8
▲
l
w
1
0
1
7
7
0
3
9
▲
l
w
1
0
1
4
4
0
3
10
▼
w
l
1
0
1
8
5
3
3
11
▲
l
w
1
0
1
4
6
-2
3
12
▲
w
1
0
0
5
2
3
3
13
▲
w
l
1
0
1
5
3
2
3
14
▼
w
l
1
0
1
4
4
0
3
15
▼
d
l
0
1
1
4
5
-1
1
16
▼
0
0
0
0
0
0
0
17
▼
l
l
0
0
2
0
9
-9
0
18
▼
l
l
0
0
2
0
9
-9
0
19
▼
0
0
2
1
21
-20
0
20
▼
l
l
0
0
2
4
6
-2
0
21
▲
l
0
0
1
1
4
-3
0
22
▲
l
l
0
0
2
0
8
-8
0
23
▼
2
2
6
-4
0
24
▼
|
212 U8
|
AERFC u8
|
AMF (u8)
|
CFC (u8)
|
CFR u8
|
UTS (U8)
|
ASFT U8
|
AHTS U8
|
APM U8
|
ASPA (U8)
|
CES (u8)
|
FAM (u8)
|
FAR (u8)
|
KMVEL (u8)
|
KAC (U8)
|
AASA U8
|
AMFC (u8)
|
ARG u8
|
ASASF (u8)
|
ASLS (u8)
|
RRM u8
|
USYM U8
|
|
|
|
||
| 1 | 212 U8 | 17–0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | AERFC u8 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | AMF (u8) | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | CFC (u8) | 5–0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | CFR u8 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | UTS (U8) | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ASFT U8 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | AHTS U8 | 3–4 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | APM U8 | 0–4 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ASPA (U8) | 2–5 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | CES (u8) | 0–5 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | FAM (u8) | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | FAR (u8) | 0–3 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | KMVEL (u8) | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | KAC (U8) | 3–4 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | AASA U8 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | AMFC (u8) | 0–6 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ARG u8 | 0–4 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ASASF (u8) | 1–4 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ASLS (u8) | 3–4 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | RRM u8 | 1–4 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | USYM U8 | 0–6 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 |
Matchweek 1
Matchweek 2
