Football Jeunes
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
1
0
0
6
0
6
3
2
w
1
0
0
7
2
5
3
3
w
1
0
0
4
2
2
3
4
w
1
0
0
4
2
2
3
5
w
1
0
0
4
0
4
3
6
1
0
0
3
2
1
3
7
d
0
1
0
2
2
0
1
8
d
0
1
0
2
2
0
1
9
l
0
0
1
0
6
-6
0
10
l
0
0
1
2
7
-5
0
11
0
0
0
0
0
0
0
12
l
0
0
1
2
3
-1
0
13
l
0
0
1
2
4
-2
0
14
l
0
0
1
2
4
-2
0
15
l
0
0
1
0
4
-4
0
|
AMF u13
|
ASLS u13
|
ASPA u13
|
ASS u13
|
KACS u13
|
KMVEL u13
|
CES u13
|
UTS u13
|
ADST u13
|
AFST u13
|
ASASF u13
|
FAR u13
|
FUS u13
|
GRU u13
|
KAC u13
|
||
| 1 | AMF u13 | 6–0 | ||||||||||||||
| 2 | ASLS u13 | |||||||||||||||
| 3 | ASPA u13 | |||||||||||||||
| 4 | ASS u13 | 4–2 | ||||||||||||||
| 5 | KACS u13 | |||||||||||||||
| 6 | KMVEL u13 | 3–2 | ||||||||||||||
| 7 | CES u13 | |||||||||||||||
| 8 | UTS u13 | 2–2 | ||||||||||||||
| 9 | ADST u13 | |||||||||||||||
| 10 | AFST u13 | 2–7 | ||||||||||||||
| 11 | ASASF u13 | |||||||||||||||
| 12 | FAR u13 | |||||||||||||||
| 13 | FUS u13 | |||||||||||||||
| 14 | GRU u13 | 2–4 | ||||||||||||||
| 15 | KAC u13 | 0–4 |
Matchweek 1
