Football Jeunes
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
w
w
w
15
1
2
51
15
36
46
2
w
w
l
w
w
14
1
3
33
16
17
43
3
w
l
w
w
w
14
0
4
39
12
27
42
4
d
w
w
l
w
12
2
4
35
21
14
38
5
l
w
w
l
l
7
1
10
21
23
-2
22
6
l
l
l
l
l
6
1
11
9
27
-18
19
7
l
l
w
l
d
5
3
10
19
26
-7
18
8
w
l
l
w
l
4
0
14
17
41
-24
12
9
w
l
l
d
l
3
2
13
12
28
-16
11
10
d
l
l
d
d
2
5
11
12
39
-27
11
|
AMF u14
|
CFC u14
|
ASS u14
|
FUS u14
|
GRU u14 GA
|
CES u14
|
CHYM u14 GA
|
KMVEL u14
|
ASFT u14
|
ASTR u14
|
||
| 1 | AMF u14 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 6–3 | ||
| 2 | CFC u14 | 1–2 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | |
| 3 | ASS u14 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 0–1 | 3–0 | ||
| 4 | FUS u14 | 0–5 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 4–3 | 6–3 | 2–0 | 3–0 | |
| 5 | GRU u14 GA | 2–0 | 1–3 | 2–4 | 0–1 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | ||
| 6 | CES u14 | 0–2 | 0–1 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 2–0 | ||
| 7 | CHYM u14 GA | 1–3 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | |
| 8 | KMVEL u14 | 2–5 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 0–3 | 3–0 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | |
| 9 | ASFT u14 | 0–3 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | ||
| 10 | ASTR u14 | 1–6 | 0–1 | 0–7 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | 1–1 |
Matchweek 1
Matchweek 2
Matchweek 3
Matchweek 4
Matchweek 5
Matchweek 6
Matchweek 7
Matchweek 8
Matchweek 9
Matchweek 10
Matchweek 11
Matchweek 12
Matchweek 13
Matchweek 14
Matchweek 15
Matchweek 16
Matchweek 17
Matchweek 18
